Misc. Channel Spec. Chart

SIZE

LBS/FT

WEB

FLANGE

MC3x7.1

7.1

0.312

1.938
MC4X13.8 13.8 0.500 2.500
MC6X12 12 0.310 2.497
MC6X15.3 15.3 0.340 3.500
MC6X16.3 16.3 0.375 3.000
MC6X18 18 0.379 3.504
MC7X19.1 19.1 0.352 3.452
MC7X22.7 22.7 0.503 3.603
MC8X8.5 8.5 0.188 1.875
MC8X18.7 18.7 0.353 2.978
MC8X20 20 0.400 3.025
MC8X21.4 21.4 0.375 3.450
MC8X22.8 22.8 0.427 3.502
MC9X23.9 23.9 0.400 3.450
MC9X25.4 25.4 0.450 3.500
MC10X6.5 6.5 0.150 1.125
MC10X8.4 8.4 0.170 1.500
MC10X22 22 0.312 3.376
MC10X25 25 0.380 3.405
MC10X28.5 28.5 0.425 3.950
MC10X33.6 33.6 0.575 4.100
MC12X10.6 10.6 0.190 1.500
MC12X31 31 0.370 3.670
MC12X35 35 0.467 3.767
MC12X37 37 0.600 3.600
MC12X45 45 0.712 4.012
MC12X50 50 0.835 4.135
MC13X31.8 31.8 0.375

4.000

MC13X40 40 0.560

4.185

MC13X50 50 0.787

4.412

MC18X42.7 42.7 0.450 3.950
MC18X45.8 45.8 0.500 4.000
MC18X51.9 51.9 0.600 4.100
MC18X58 58 0.700 4.200